簡(jiǎn)要描述:全新 E5 系列生物顯微鏡致力于生命科學(xué)探索,簡(jiǎn)單易用的操作,清晰亮麗的像質(zhì),激發(fā)學(xué)生對(duì)微觀生命世界的無(wú)限想象,助力未來(lái)科學(xué)家的誕生。
品牌 | 其他品牌 | 儀器分類 | 正置顯微鏡 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源,綜合 |
小型高剛性
E5 生物顯微鏡小型化、高剛性的本體,充分考慮使用群體的生理特征,鏡臂鏤空設(shè)計(jì)在保證整體穩(wěn)定性的同時(shí),極大的減少了機(jī)身重量。鏤空部位構(gòu)成左右扶手,單手即可搬運(yùn)。外觀采用純白底色,側(cè)翼飛飄舜宇藍(lán),活潑生動(dòng)。
人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì)
人的雙眼瞳距及視力會(huì)有差異,E5 的雙目鏡筒間距可調(diào)(50mm-75mm),并在其中的一個(gè)目鏡筒上裝有視度調(diào)節(jié)圈,以適應(yīng)不同操作者的使用。
同軸粗動(dòng)和微動(dòng)手輪對(duì)稱安裝在機(jī)身的兩側(cè),左右手均可操作,方便調(diào)焦。粗動(dòng)手輪松緊度可調(diào)節(jié),微動(dòng)手輪調(diào)節(jié)精度 0.002mm。采用機(jī)械式上限位機(jī)構(gòu),確保標(biāo)本與物鏡不會(huì)觸碰。
任意可調(diào)的上光源 LED 照明
E5 生物顯微鏡采用軟管設(shè)計(jì)的上光源 LED 照明,可實(shí)現(xiàn)任意角度可調(diào),配有可充電式電池組件,一次充電可提供長(zhǎng)達(dá) 8 小時(shí)以上的使用時(shí)間,幫助用戶在野外無(wú)外接電源的環(huán)境下,也能提供長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定色溫的照明,節(jié)能高效。
探索微觀世界的多功能教學(xué)顯微鏡
全新E5系列體視生物一體顯微鏡,致力于滿足現(xiàn)代生物教學(xué)及基礎(chǔ)醫(yī)療、科研等不同領(lǐng)域的需求。ES5以充足的工作空間、真實(shí)的圖像還原、簡(jiǎn)便的宏微觀觀察切換,為使用者提供良好的顯微觀察體驗(yàn)。LED 上光源采用新穎的軟管設(shè)計(jì),使操作更加簡(jiǎn)便省力,體現(xiàn)了人機(jī)工程學(xué)特點(diǎn)。
技術(shù)規(guī)格:
型號(hào) | E5顯微鏡 | E5體視生物一體顯微鏡 |
光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn)色差校正系統(tǒng) | |
觀察筒 | 30°傾斜,單目觀察筒 | |
30° 傾斜,鉸鏈?zhǔn)诫p目觀察頭,瞳距調(diào)節(jié) :50mm-75mm,單邊視度調(diào)節(jié) | ||
30°傾斜,鉸鏈?zhǔn)饺坑^察頭,瞳距調(diào)節(jié):50mm-75mm,單邊視度調(diào)節(jié),固定式分光比 : 雙目 :三目 =80:20 | ||
30°傾斜,一體化鉸鏈?zhǔn)綌?shù)碼觀察頭,瞳距調(diào)節(jié) :50mm-75mm,單邊視度調(diào)節(jié),300 萬(wàn)像素CMOS,USB輸出 | ||
目鏡 | 大視野平場(chǎng)目鏡 PL10X/18mm | |
大視野平場(chǎng)目鏡 PL10X/18mm,帶指針 | ||
大視野平場(chǎng)目鏡 PL10X/18mm,帶測(cè)微尺 | ||
物鏡 | 消色差物鏡(4X、10X、40X、100X) | |
平場(chǎng)消色差(4X、10X、20X、40X、100X) | ||
/ | 2X 物鏡(體視觀察) | |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位四孔轉(zhuǎn)換器 | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 低手位粗微同軸,粗調(diào)行程 25mm,微調(diào)精度 0.002mm,帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置和機(jī)械式上限位裝置 | |
載物臺(tái) | 140mm×132mm 雙層復(fù)合機(jī)械移動(dòng)平臺(tái), 移 動(dòng) 范 圍 :76mm×50mm ;精度0.1mm | 100mm 細(xì)胞培養(yǎng)皿 ;黑白工作臺(tái) |
阿貝式聚光鏡,數(shù)值孔徑 N.A.1.25,帶可變孔徑光闌 | ||
聚光鏡 | 阿貝式聚光鏡,數(shù)值孔徑 N.A.1.25,帶可變孔徑光闌 | |
照明系統(tǒng) | 3W LED 照明,預(yù)定中心,亮度連續(xù)可調(diào),外置式寬電壓適配器,輸入 100V-240V-AC50/60Hz,輸出 DC7.5V2A | 上下3WLED照明,上光源任意角度可調(diào),預(yù)定中心,亮度連續(xù)可調(diào),內(nèi)置4節(jié)充電電池。外置式寬電壓充電器,輸入100V-240V,輸出 6V1A |
3W LED 照明,預(yù)定中心,亮度連續(xù)可調(diào),外置式寬電壓變壓器,輸入 100V-240V-AC50/60Hz,輸出 DC6V2A | ||
3W LED 照明,預(yù)定中心,亮度連續(xù)可調(diào),內(nèi)置 100V-240V-AC50/60Hz 開關(guān)電源 | ||
3W LED 照明,預(yù)定中心,亮度連續(xù)可調(diào),內(nèi)置 4 節(jié)充電電池。外置式寬電壓充電器,輸入 100V-240V ,輸出 6V1A | ||
攝影攝像附件 | 0.35X、0.5X、0.65X、1X,C型接口,可調(diào)焦 |
電話
微信掃一掃