簡(jiǎn)要描述:TH-110塑料膜玻璃透過(guò)率霧度計(jì) 采用雙標(biāo)準(zhǔn)ISO&ASTM,雙口徑(21mm/7mm)適用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、觸摸屏等透明半透明材料的霧度、透過(guò)率一站式測(cè)量解決方案。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category品牌 | 其他品牌 | 透光率重復(fù)性 | ≤0.1單位% |
---|---|---|---|
霧度重復(fù)性 | Φ21mm口徑,0.05以?xún)?nèi)% | 價(jià)格區(qū)間 | 1-1萬(wàn) |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品種類(lèi) | 自動(dòng) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,農(nóng)業(yè),電子,印刷包裝,汽車(chē) |
TH-110塑料膜玻璃透過(guò)率霧度計(jì)
TH-110塑料膜玻璃透過(guò)率霧度計(jì)采用雙標(biāo)準(zhǔn)ISO&ASTM,雙口徑(21mm/7mm)適用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、觸摸屏等透明半透明材料的霧度、透過(guò)率一站式測(cè)量解決方案。
一、霧度透光率儀產(chǎn)品特性:
1. 同時(shí)兼容ASTM和ISO測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)
2. 符合以下測(cè)試標(biāo)準(zhǔn):GB/T 2410、ASTM D1003/1044、ISO 13468/14782,附第三方檢定報(bào)告
3. 儀器無(wú)需預(yù)熱,即用即測(cè),1.5秒即出結(jié)果滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種標(biāo)準(zhǔn)照明光源下的霧度與全透過(guò)率測(cè)量
4. 21mm/7mm兩種測(cè)量口徑
5. 7英寸電容觸摸屏,安卓操作系統(tǒng)
6. 開(kāi)放式的測(cè)量區(qū)域,可以滿足任意大小的樣品測(cè)量
7. 垂直測(cè)量和臥式測(cè)量?jī)煞N測(cè)量狀態(tài),適合片材、薄膜、液體等樣品測(cè)
8. 采用LED光源,壽命長(zhǎng),十年無(wú)需更換
二、霧度透光率儀測(cè)試案列:
三、霧度透光率儀儀器外觀:
四、霧度透光率儀標(biāo)配件和選配件:
五、霧度透光率儀技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 霧度計(jì)TH-110 |
特性 | 儀器可輕松實(shí)現(xiàn)雙標(biāo)準(zhǔn)下霧度測(cè)量(ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782),透光率測(cè)量。開(kāi)放測(cè)量區(qū)域,可豎立、臥式測(cè)試。在玻璃、塑料、薄膜、顯示屏、包裝行業(yè)等行業(yè)的透過(guò)率、霧度檢測(cè)方面均有廣泛應(yīng)用。 |
光源 | D65,A,C |
遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136 |
測(cè)量參數(shù) | ASTM和ISO雙標(biāo)準(zhǔn)下霧度(HAZE),透過(guò)率(T) |
測(cè)量孔徑 | 21mm,7mm |
屏幕尺寸 | 7英寸全彩觸摸屏,安卓操作系統(tǒng) |
霧度重復(fù)性 | Φ21mm口徑,0.05以?xún)?nèi)(間隔5s測(cè)試霧度約為40的標(biāo)準(zhǔn)霧度片30次標(biāo)準(zhǔn)偏偏差值) |
透過(guò)率重復(fù)性 | ≤0.1單位 |
光路結(jié)構(gòu) | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) |
積分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 400~700nm全光譜LED光源 |
量程 | 0- |
霧度分辨率 | 0.01單位 |
透過(guò)率分辨率 | 0.01單位 |
樣品大小 | 開(kāi)放空間,無(wú)尺寸限制 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 海量存儲(chǔ) |
接口 | USB接口 |
電源 | DC12V |
工作溫度 | +10–40°C (+50–104°F) |
儲(chǔ)藏溫度 | 0–50°C (+32–122°F) |
體積 | 長(zhǎng)X寬X高:310mmX215mmX540mm |
電話
微信掃一掃