簡要描述:THB-3000MDV自動(dòng)轉(zhuǎn)塔視覺布氏硬度計(jì)采用雙光路系統(tǒng),內(nèi)置攝像頭,可同時(shí)連接測微目鏡和攝像頭,壓痕既可用目鏡測量,也可連接計(jì)算機(jī),進(jìn)行自動(dòng)測量。
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
測定材料 | 橡膠硬度計(jì) | 儀器類型 | 臺(tái)式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,冶金,航天,汽車,電氣 |
THB-3000MDV自動(dòng)轉(zhuǎn)塔視覺布氏硬度計(jì)
一、 產(chǎn)品介紹:
1. 采用雙光路系統(tǒng),內(nèi)置攝像頭,可同時(shí)連接測微目鏡和攝像頭,壓痕既可用目鏡測量,也可連接計(jì)算機(jī),進(jìn)行自動(dòng)測量。
2. 采用電子電動(dòng)加載,高精度傳感器,擁有D特的閉環(huán)控制系統(tǒng),每檔力均自動(dòng)補(bǔ)償。
3. 工業(yè)觸摸屏計(jì)算機(jī)。
4. 壓痕自動(dòng)測量。
5. 自動(dòng)轉(zhuǎn)塔臺(tái),測試時(shí)壓頭與物鏡自動(dòng)相互切換,測試點(diǎn)自動(dòng)定位精確,自動(dòng)加載,自動(dòng)卸載。
6. 計(jì)算機(jī)控制:可控制設(shè)備打壓、單件測量、批量測量、硬度換算表、不合格值報(bào)警等。
7. 可按照標(biāo)準(zhǔn)硬度塊或長度標(biāo)尺進(jìn)行標(biāo)定。
8. 試驗(yàn)力可通過標(biāo)準(zhǔn)測力計(jì)進(jìn)行自動(dòng)修正。
9. 硬度計(jì)所有數(shù)據(jù)以EXCEL格式保存在U盤中。
THB-3000MDV自動(dòng)轉(zhuǎn)塔視覺布氏硬度計(jì)
二、 技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | THB-3000MDV |
布氏硬度標(biāo)尺 | HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/62.5、HBW5/125、HBW5/250、 HBW5/750、HBW10/100、HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000、 HBW10/1500、HBW10/3000 |
試驗(yàn)力(Kgf) | 62.5kgf(612.9N)、100kgf(980.7N)、125kgf(1226N)、 187.5kgf(1839N)、250kgf(2452N)、500kgf(4903N)、750kgf(7355N) 1000kgf(9807N)、1500kgf(14710N)、3000kgf(29420N) |
符合標(biāo)準(zhǔn) | BSEN 6506, ISO 6506, ASTM E10, GB/T231 |
試驗(yàn)力精度 | 62.5~250kgf≤1% 500~3000kgf≤0.5% |
測量裝置分辨率 | 0.1um |
硬度值分辨率 | 0.1HBW |
保載時(shí)間 | 0~99S |
數(shù)據(jù)輸出 | LCD顯示 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 測量值以EXCEL格式保存在U盤中 |
最大允許試件高度 | 200mm(可定制) |
壓頭到機(jī)壁距離 | 155mm |
尺寸 | 550×210×800mm |
重量 | 110kg |
電源 | AC220+5%,50~60Hz |
軟件技術(shù)參數(shù) | |
布氏硬度標(biāo)尺 | HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/62.5 HBW5/125 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000 HBW10/1500 HBW10/3000 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | BSEN 6506, ISO 6506, ASTM E10, GB/T231 |
測量范圍 | 15.9-650HBW(ASTM E10推薦的有效硬度值) |
測量裝置分辨率 | 0.5% |
測量精度 | ±0.5% |
數(shù)字成像 | 500萬工業(yè)級(jí)數(shù)字?jǐn)z像頭 |
測量方式 | 手動(dòng)測量、自動(dòng)測量(針對標(biāo)準(zhǔn)試樣) |
標(biāo)定方式 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊/長度標(biāo)尺 |
支持語言 | 中文/英文(可選) |
工業(yè)電腦 | 15英寸電阻屏 酷睿i5四核/4G/64G/wifi win10 |
電話
微信掃一掃