簡要描述:XTM系列單筒連續(xù)變倍體視顯微鏡,具有工作距離長,成像清晰而平穩(wěn),操作方便等特點(diǎn)。適用于電子工業(yè)生產(chǎn)線、印刷線路板的檢驗(yàn)。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源,綜合 |
XTM系列單筒連續(xù)變倍體視顯微鏡,具有工作距離長,成像清晰而平穩(wěn),操作方便等特點(diǎn)。適用于電子工業(yè)生產(chǎn)線、印刷線路板的檢驗(yàn)。
性能特點(diǎn)
▲標(biāo)準(zhǔn)C接頭設(shè)計(jì),可直接連接攝像儀。
▲可選配CCD攝像儀,數(shù)碼與視頻攝像儀,攝影目鏡。
▲XTM-1系列配置外轉(zhuǎn)式鏡體。
▲XTM-2系列配置內(nèi)轉(zhuǎn)式鏡體,可配環(huán)形LED照明器。
▲物鏡可連續(xù)變倍,變倍范圍0.7X~4.5X。
XTM系列單筒連續(xù)變倍體視顯微鏡產(chǎn)品配置與主要參數(shù)
XTM-1系列
XTM-1A |
XTM-1B |
XTM-1C | |||
型號 規(guī)格 | XTM-1A | XTM-1B | XTM-1C | ||
CCD接頭 | 1X | ||||
物鏡 | 變倍范圍0.7X~4.5X | ||||
工作距離 | 88mm | ||||
垂直有效行程 | 10mm≤h<215mm | 10mm≤h<265mm | 10mm≤h<240mm | ||
底座尺寸 | 260X290X55mm | 300X240X25mm | 240X180X25(mm) 帶移動工作臺,臺面移動距離42X42(mm) | ||
照明方式 | 上光源:12V10W帶反光杯鹵素?zé)? 亮度可調(diào) 下光源:12V10W鹵素?zé)? 亮度可調(diào) | 無光源 |
XTM-2系列
XTM-2A |
XTM-2B |
XTM-2C | |||
型號 規(guī)格 | XTM-2A | XTM-2B | XTM-2C | ||
CCD接頭 | 1X | ||||
物鏡 | 變倍范圍0.7X~4.5X | ||||
工作距離 | 88mm | ||||
垂直有效行程 | 10mm≤h<215mm | 10mm≤h<265mm | 10mm≤h<240mm | ||
底座尺寸 | 260X290X55mm | 300X240X25mm | 240X180X25(mm) 帶移動工作臺,臺面移動距離42X42(mm) | ||
照明方式 | 上光源:12V10W帶反光杯鹵素?zé)? 亮度可調(diào) 下光源:12V10W鹵素?zé)? 亮度可調(diào) | 無光源 |
選配件
名稱 | 類別/技術(shù)參數(shù) | 編號 |
目鏡 | 分劃廣角目鏡 10X(Φ18mm),格值0.1mm/格 | 1021010 |
分劃廣角目鏡 10X(Φ20mm),格值0.1mm/格 | 1111010 | |
目鏡接頭 | 配分劃廣角目鏡10X(Φ20mm) | 830008 |
附加物鏡 | 0.3X 工作距離:249mm | 620001 |
0.5X 工作距離:152mm | 621001 | |
0.75X 工作距離:113mm | 622001 | |
1.5X 工作距離:55.5mm | 624001 | |
2X 工作距離:40.7mm | 625001 | |
照明器 | 8W/90~265V 環(huán)形LED照明器工作距離35~200mm | 630001 |
CCD接頭 | 0.35X | 813001 |
0.5X | 813002 | |
攝像儀 | 攝影目鏡帶USB輸出 | 1096001 |
攝影目鏡帶Video輸出 | 1108001 | |
DV-1帶USB和Video輸出 | 800001 | |
DV-2帶USB輸出 | 800003 | |
DV-3帶Video輸出 | 800005 | |
CCD 攝像儀 | 800007 |
電話
微信掃一掃