簡(jiǎn)要描述:XTL系列連續(xù)變倍體視顯微鏡是一種成正像顯微鏡,采用水平式手輪變倍,具有工作距離長(zhǎng),成像清晰平穩(wěn),視場(chǎng)寬闊,操作方便等特點(diǎn)。可廣泛應(yīng)用于文教科研,農(nóng)林地質(zhì),電子精密機(jī)械等行業(yè)和部門(mén)。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),電子,綜合 | 放大倍數(shù) | 7X~45X |
XTL系列連續(xù)變倍體視顯微鏡是一種成正像顯微鏡,采用水平式手輪變倍,具有工作距離長(zhǎng),成像清晰平穩(wěn),視場(chǎng)寬闊,操作方便等特點(diǎn)??蓮V泛應(yīng)用于文教科研,農(nóng)林地質(zhì),電子精密機(jī)械等行業(yè)和部門(mén)。
XTL系列連續(xù)變倍體視顯微鏡產(chǎn)品配置與主要參數(shù)
XTL-1系列
XTL-1A | XTL-1B | XTL-1C | |||
型號(hào) 規(guī)格 | XTL-1A | XTL-1B | XTL-1C | ||
目鏡 | WF10X (Φ20mm) | ||||
物鏡 | 變倍范圍0.7X~4.5X | ||||
總放大倍數(shù) | 7X~45X | ||||
視場(chǎng) | Φ28.5~Φ4.5 | ||||
工作距離 | 88mm | ||||
垂直有效行程 | 25mm<=h<265mm | 25mm<=h<240mm | |||
底座尺寸 | 240X180X25mm | 300X240X25mm | 240X180X25(mm)帶移動(dòng)工作臺(tái),臺(tái)面移動(dòng)距離42X42(mm) |
注:選購(gòu)三目鏡體時(shí)在相應(yīng)型號(hào)后加字母“T"
XTL-2系列
XTL-2 | XTL-2A | ||
型號(hào) 規(guī)格 | XTL-2 | XTL-2A | |
目鏡 | WF10X(Φ20mm) | ||
物鏡 | 變倍范圍0.7X~4.5X | ||
總放大倍數(shù) | 7X~45X | ||
視場(chǎng) | Φ28.5~Φ4.5 | ||
工作距離 | 88mm | ||
垂直有效行程 | 25mm<=h<265mm | 25mm<=h<130mm | |
底座尺寸 | 215X160X60mm | ||
照明方式 | 上光源:12V10W帶反光杯鹵素?zé)袅炼瓤烧{(diào) |
注:選購(gòu)三目鏡體時(shí)在相應(yīng)型號(hào)后加字母“T"。
XTL-3系列
XTL-3 | XTL-3A | ||
型號(hào) 規(guī)格 | XTL-3 | XTL-3A | |
目鏡 | WF10X(Φ20mm) | ||
物鏡 | 變倍范圍0.7X~4.5X | ||
總放大倍數(shù) | 7X~45X | ||
視場(chǎng) | Φ28.5~Φ4.5 | ||
工作距離 | 88mm | ||
垂直有效行程 | 25mm<=h<265mm | 25mm<=h<130mm | |
底座尺寸 | 215X160X60mm | ||
照明方式 | 上光源:12V10W帶反光杯鹵素?zé)? 亮度可調(diào) 下光源:12V10W鹵素?zé)? 亮度可調(diào) |
注:選購(gòu)三目鏡體時(shí)在相應(yīng)型號(hào)后加字母“T"。
XTL-101,102系列
XTL-101 | XTL-102 | ||
型號(hào) 規(guī)格 | XTL-101 | XTL-102 | |
目鏡 | WF10X (Φ20mm) | ||
物鏡 | 變倍范圍0.7X~4.5X | ||
總放大倍數(shù) | 7X~45X | ||
視場(chǎng) | Φ28.5~Φ4.5 | ||
工作距離 | 88mm | ||
垂直有效行程 | 35mm<=h<215mm | 35mm<=h<265mm | |
底座尺寸 | 260X290X55mm | 300X240X25mm | |
照明方式 | 上光源:12V10W帶反光杯鹵素?zé)? 亮度可調(diào) 下光源:12V10W鹵素?zé)? 亮度可調(diào) | 上光源:12V10W帶反光杯鹵素?zé)? 亮度可調(diào) |
注:選購(gòu)三目鏡體時(shí)在相應(yīng)型號(hào)后加字母“T"。
XTL-103系列
XTL-103A | XTL-103B | XTL-103C | |||
型號(hào) 規(guī)格 | XTL-103A | XTL-103B | XTL-103C | ||
目鏡 | WF10X (Φ20mm) | ||||
物鏡 | 變倍范圍0.7X~4.5X | ||||
總放大倍數(shù) | 7X~45X | ||||
視場(chǎng) | Φ28.5~Φ4.5 | ||||
工作距離 | 88mm | ||||
垂直有效行程 | 35mm<=h<265mm | 35mm<=h<265mm | 35mm<=h<240mm | ||
底座尺寸 | 240X180X25(mm) | 300X240X25mm | 240X180X25(mm)帶移動(dòng)工作臺(tái),臺(tái)面移動(dòng)距離42mmX42mm |
注:選購(gòu)三目鏡體時(shí)在相應(yīng)型號(hào)后加字母“T"。
選配件
名稱 | 類別/技術(shù)參數(shù) | 編號(hào) |
目鏡 | 廣角目鏡 WF10X(Φ22mm) | 1062010 |
廣角目鏡 WF15X(Φ15mm) | 1061015 | |
廣角目鏡 WF20X(Φ12mm) | 1060020 | |
廣角目鏡 WF25X(Φ9mm) | 1060025 | |
分劃廣角目鏡 10X(Φ20mm),格值0.1mm/格 | 1111010 | |
分劃廣角目鏡 10X(Φ22mm),格值0.1mm/格 | 1112010 | |
鏡體 | 三目 | 602003 |
三目 | 602004 | |
附加物鏡 | 0.5X 工作距離:137mm | 621002 |
0.75X 工作距離:103mm | 622002 | |
1X 工作距離:88mm | 623001 | |
1.5X 工作距離:48mm | 624002 | |
2X 工作距離:29mm | 625002 | |
照明器 | 8W/90~265V 環(huán)形LED照明器工作距離35~200mm | 630002 |
5W,110V /220V 熒光燈環(huán)形照明器 | 630003 | |
CCD接頭 | 0.5X | 813004 |
1X | 813005 | |
攝像儀 | DV-1帶USB和Video輸出 | 800001 |
DV-2帶USB輸出 | 800003 | |
DV-3帶Video輸出 | 800005 |
外形尺寸
電話
微信掃一掃