簡要描述:液氮制冷低溫差示掃描量熱儀測量的是與材料內部熱轉變相關溫度、熱流關系,應用范圍非常廣。主要適用于材料研發(fā),性能檢測,質量控制。
產品分類
Product Category品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 差示掃描量熱儀 | 精密度 | 1% |
工作電壓 | 220V | 應用領域 | 化工,石油,冶金,制藥,綜合 |
液氮制冷低溫差示掃描量熱儀
產品介紹:
DSC可以測試的材料:
差示掃描量熱儀(DSC)能勝任聚合物、化工、石化、食品、醫(yī)藥等眾多領域的研究和開發(fā)。
DSC可以測試材料的特性:
液氮制冷低溫差示掃描量熱儀
儀器特點:
技術參數(shù):?
DSC-200L | 技術參數(shù) |
DSC量程 | 0~±500mW |
溫度范圍 | -100~600℃ (-100°液氮制冷) |
升溫速率 | 1~80℃/min |
降溫速率 | 1-20°/min |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度波動 | ±0.1℃ |
溫度重復性 | ±0.1℃ |
溫度精密度: | ±0.01 °C |
焓值精度: | ±0.1% |
DSC噪聲 | 0.01μW |
DSC解析度 | 0.01μW |
DSC精確度 | 0.1μW |
DSC靈敏度 | 0.1μW |
控溫方式 | 升溫、恒溫(全程序自動控制) |
曲線掃描 | 升溫掃描&降溫掃描 |
氣氛控制 | 儀器自動切換 |
顯示方式 | 24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示 |
數(shù)據(jù)接口 | 標準USB接口 |
參數(shù)標準 | 配有標準物質,用戶可自行校正溫度和熱焓 |
儀器配置:
序號 | 內容 | 數(shù)量(臺) | 備注 |
一 | 主機 | 1臺 |
|
二 | 軟件 | 1套 |
|
三 | 數(shù)據(jù)線 | 1根 |
|
四 | 電源線 | 1根 |
|
五 | 鋁坩堝 | 100只 |
|
六 | 陶瓷坩堝 | 100只 |
|
七 | 純錫粒 | 1袋 |
|
八 | 10A保險絲 | 5只 |
|
九 | 說明書 | 1份 |
|
十 | 保修單 | 1份 |
|
十一 | 合格證 | 1份 |
|
備注:如需要其它配件另行商議
電話
微信掃一掃