簡要描述:GDH高精度低溫恒溫槽適用于各種研究、應(yīng)用技術(shù)、生產(chǎn)和質(zhì)檢等實驗室及工業(yè)領(lǐng)域,在溫度全量程范圍內(nèi)提供準(zhǔn)確的恒溫系統(tǒng)。
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,電子 |
用途:GDH高精度低溫恒溫槽廣泛應(yīng)用于石油.化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
*的產(chǎn)品特點:
GDH高精度低溫恒溫槽適用于各種研究、應(yīng)用技術(shù)、生產(chǎn)和質(zhì)檢等實驗室及工業(yè)領(lǐng)域,在溫度全量程范圍內(nèi)提供準(zhǔn)確的恒溫系統(tǒng)。
● 大屏幕液晶顯示,數(shù)顯分辨率0.001℃.
● 采用高效風(fēng)冷式全封閉壓縮機組制冷,降溫速度快,噪音低,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流等多重自動保護(hù)裝置。
● 溫度測量值偏差可修正,溫度顯示精度可達(dá)0.001℃.
● 采用高精度軟件,操作簡便,溫度穩(wěn)定性強,PID自動調(diào)整或人工調(diào)整。
● 上下限溫度報警可設(shè)定。
● 可選配循環(huán)泵,建立機外第二恒溫場或冷卻機外第二實驗室容器。
● 可選配RS232或RS485通訊接口,實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行遠(yuǎn)距離控制。
溫度范E('c) | 波動度(℃) | 分瓣率 (c) | 槽客權(quán) (L) | 措開口 (m2) | 槽深度 ( | 活環(huán)方式 | 外形尺寸 (n) 寬.深.高 | 市場價 (元) |
-5.000~100.00o | 0.005-0.o2 | o.o01 | 6 | 180*160 | 150 | 內(nèi)活環(huán) | 320*370*655 | 11300 |
-10.000~100.0oo | o.005-o.02 | 0.0o1 | b | 180*160 | 150 | 內(nèi)活環(huán) | 320*370*655 | 11700 |
-20.000~10.00o | 0.005-0.02 | 0.oo1 | 6 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*655 | 12300 |
-30.000~100.0oo | 0.005-o.02 | 0.o01 | 6 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | 14200 |
-40.00o~100.0oo | 0.005-o.02 | 0.001 | 6 | 180*160 | 15o | 內(nèi)循環(huán) | 320*370765 | 24900 |
-5.000~100.0oo | 0.005-o.02 | 0.o01 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320+370765 | 12050 |
-10.00o~100.00o | 0.005-0.02 | 0.o01 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320+370*765 | 12900 |
-20.000~100.0oo | 0.005-0.02 | 0.001 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320+370765 | 14100 |
-30.000~100.ooo | 0.005-0.02 | 0.001 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370765 | 16200 |
-40.00o~100.00o | 0.005-0.02 | 0.001 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)活環(huán) | 405.455191 | 29500 |
-5.00o~100.ooo | 0.005-0.02 | o.o01 | 15 | 235*180 | 200 | 內(nèi)活環(huán) | 320+3704765 | 14550 |
-10.000~100.000 | 0.005-0.02 | 0.001 | 15 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370765 | 15200 |
-20.000~100.00o | 0.005-.o2 | 0.o01 | 15 | 235*180 | 20o | 內(nèi)循環(huán) | 320*370765 | 16200 |
-5.000~100.00o | 0.o05 0.02 | 0.o01 | 21 | 220*220 | 25o | 內(nèi)循環(huán) | 405*455960 | 18o00 |
-10.00o~100.0o0 | o.005-o.02 | o.001 | 21 | 220*220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 405.45596 | 19200 |
-20.000~100.000 | 0.005-o.02 | 0.001 | 21 | 220*220 | 25o | 內(nèi)循環(huán) | 405*455*960 | 21300 |
-30.000~100.00o | 0.005-o.02 | 0.0o1 | 21 | 220+220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 405*455960 | 26500 |
-30.000~100.00o | 0.o05-0.o2 | o.001 | 15 | 235*180 | 200o | 內(nèi)循環(huán) | 405*4554910 | 21200 |
-40.000~100.000 | 0.005-0.02 | 0.001 | 15 | 235.1B0 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 40514551910 | 32oo0 |
-5.000~100.000 | 0.005-0.02 | 0.001 | 20 | 235*180 | 300 | 內(nèi)活環(huán) | 405*455*1010 | 16500 |
-10.000~100.0oo | 0.005-o.02 | 0.001 | 20 | 235*180 | 30o | 內(nèi)循環(huán) | 405*455*1010 | 17800 |
-20.000~100.000 | 0.005-o.02 | 0.001 | 20 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405*455#1010 | 19200 |
-30.000~100.000 | o.005-o.02 | 0.001 | 20 | 235*180 | 30o | 內(nèi)循環(huán) | 405*4551010 | 25000 |
-6.000~100.000 | 0.005-0.02 | 0.001 | 30 | 310*300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 405*535#935 | 2090o |
-10.000~100.00o | 0.005-0.02 | 0.001 | 30 | 310*300 | 230 | 內(nèi)獵環(huán) | 405*5351935 | 229o0 |
-20.000~100.00o | 0.005-0.02 | 0.001 | 3o | 310*300 | 230 | 內(nèi)獵環(huán) | 405*535935 | 26500 |
-30.000~100.000 | 0.005-0.02 | 0.001 | 30 | 310*300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 405*535935 | 33200 |
電話
微信掃一掃