簡要描述:三豐便攜式表面粗糙度儀表面粗糙度儀能夠出色適用在檢測(cè)室、加工車間、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)等場(chǎng),設(shè)計(jì)滿足客戶需求的緊湊型一體式。
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,紡織皮革,汽車,綜合 |
三豐便攜式表面粗糙度儀能夠出色適用在檢測(cè)室、加工車間、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)等場(chǎng),設(shè)計(jì)滿足客戶需求的緊湊型一體式。
三豐便攜式表面粗糙度儀特點(diǎn)
彩色液晶顯示器不僅能顯示計(jì)算結(jié)果和測(cè)量條件,還能顯示表面粗糙度波形。另外, 大尺寸字體使其可見度更好。支持多種粗糙度標(biāo)準(zhǔn)。擁有多種參數(shù)和功能,如任意長度測(cè)量。使用主件上面和其可開啟蓋里面的按鈕可便于操作和設(shè)置。按下測(cè)量開始按鈕時(shí),測(cè)量完成后顯示測(cè)量結(jié)果
內(nèi)置可充電電池可支持測(cè)量的進(jìn)行,無需外部電源。
可選打印機(jī)可打印計(jì)算結(jié)果和實(shí)測(cè)輪廓。
當(dāng)累計(jì)測(cè)量距離超過所設(shè)定的門限水平時(shí),輸出報(bào)警顯示。(有助于維護(hù)針頭更換策略。)
三種類型的驅(qū)動(dòng)裝置可用:標(biāo)準(zhǔn)型、橫向驅(qū)動(dòng)型和退避型。是否可選,視工件情況而定
技術(shù)參數(shù)
驅(qū)動(dòng)器 | 標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動(dòng)器型 |
型號(hào) | SJ-210 |
貨號(hào) mm | 178-560-01 |
測(cè)量范圍 X軸 | 16.0mm |
檢出器范圍 | 360 μm(-200 μm - +160 μm) |
檢出器范圍/分辨率 | 360 μm / 0.02 μm, 100 μm / 0.006 μm, 25 μm / 0.002 μm |
測(cè)量速度 | 測(cè)量: 0.25mm/s, 0.5mm/s, 0.75mm/s 返回: 1mm/s |
測(cè)力/觸針***形狀 | 取決于貨號(hào): 0.75mN/60?, 2μmR (代碼號(hào)末尾"-01") |
導(dǎo)頭壓力 | 400mN 以下 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | JIS1982/ JIS1994/ JIS2001/ ISO1997/ ANSI/ VDA |
評(píng)價(jià)輪廓 | 原始輪廓, 粗糙度曲線, DF 曲線, 粗糙度 motif 曲線 |
評(píng)價(jià)參數(shù) | Ra, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, Rsm, Rz1max, S, HSC, RzJIS, Rppi, RΔa, RΔq, |
分析圖表 | 支持曲線/振幅分布曲線 |
濾波 | 高斯, 2CR75, PC75 |
截至波長 | (c)0.08, 0.25, 0.8, 2.5 mm,(s*5)2.5, 8 μm |
取樣長度 | 0.08, 0.25, 0.8, 2.5 mm |
取樣數(shù) | ×1,×2,×3,×4,×5,×6,×7,×8,×9,×10, |
LCD | 尺寸規(guī)格36.7×48.9 mm |
顯示語言 | 16國語言 (日語, 英語, 德語, 法語, 意大利語, 西班牙語, 葡萄牙語, 荷蘭語, 波蘭語, 匈牙利 |
計(jì)算結(jié)果顯示 | 垂直顯示: 1 段/3段/放大 |
打印功能*1 | 測(cè)量條件 / 計(jì)算結(jié)果 / 每個(gè)取樣長度的計(jì)算結(jié)果 / 評(píng)價(jià)曲線 / 負(fù)荷曲線 / |
外部I/O功能 | USB I/F, Digimatic輸出, 打印機(jī)輸出, RS-232C I/F, 腳踏開關(guān) I/F |
用戶自定義 | 期望獲得的參數(shù)可以挑選出來,用于計(jì)算和顯示 |
GO/NG判讀*2 | *大值, 16% 值, 標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
存儲(chǔ)測(cè)量條件 | 關(guān)閉電源時(shí)保存條件 |
存儲(chǔ) | 內(nèi)置存儲(chǔ)器 : 測(cè)量條件 (10件) |
校準(zhǔn) | 輸入數(shù)值自動(dòng)校準(zhǔn) / 多次測(cè)量 (*大 5 次) 取平均值校準(zhǔn)方式 |
省電功能 | 自動(dòng)休眠功能 (可設(shè)置在 10-600秒) *3 |
電源 | 內(nèi)置電池 (Ni-MH 可充電電池) / AC 適配器 |
外形尺寸 | 演算顯示部52.1×65.8×160 mm (滑動(dòng)蓋關(guān)閉, 檢出器不安裝) |
重量 | 大約500 g (顯示部, 驅(qū)動(dòng)部, 標(biāo)準(zhǔn)檢出器) |
電話
微信掃一掃